- 低維護- 高可用
- 濕法取樣,通過水霧過濾,高粉塵的工作環境下不會堵塞
- 快速響應時間, 高氣體流量,可連續測量無需壓縮空氣反吹,無樣品污染
- 結構堅固,重型探頭,能夠承受堆積物墜落
產品詳情
產品規格
| 外套管 | Ø 168 mm |
| 鎳鉻鐵合金取樣管 | Ø 34 mm |
| 雙冷卻系統 | 冷卻夾套+取樣管線冷卻 |
| 工作溫度 | 1400°C |
| 工作粉塵濃度 | up to 2kg/m³ |
| 取樣氣體流量 | 1400 to 1600 litres/hour |
| 響應時間 | 5 to 10s |
| 取樣器拔出扭矩 | 2000 Nm |
產品優勢